Divulgando oficialmente nesta sexta-feira a lista dos aprovados do Fuvest 2012. A lista dos aprovados da primeira chamada do vestibular 2012 você pode conferir logo abaixo em nossa página.
A instituição divulgou em sua pagina oficial o resultado, que estava previsto para o sábado, mas foi publicado hoje a tarde.
Os aprovados na primeira lista, deverão fazer suas matrículas no período do dia 8 e 9 de fevereiro, e a segunda chamada está prevista para o dia 14 de fevereiro, com matrícula no dia 15. A terceira chamada sai no dia 18, e os candidatos convocados precisam fazer a matrícula no dia 23. Todos os deverão confirmar a matrícula nos dias 5 e 6 de março. Confira logo abaixo a lista de aprovados Fuvest 2012.
Clique aqui lista em arquivo PDF.
Clique aqui lista em arquivo TXT.
LETRA A
| AARON FELIPE GRASSMANN | 3095564 | 100-11 |
| AARON PAPA DE MORAIS | 8610833 | 160-26 |
| ABNER GALLILEI MOREIRA BORGES | 1494778 | 500-35 |
| ABRAAO DEYVID ALVES DE LIMA BARRETO | 1209154 | 500-34 |
| ABRAHAO ANTONIO FIGUEREDO | 3711950 | 255-62 |
| ACACCIO PIMENTEL DA SILVA | 2781650 | 240-57 |
| ACHILES ROMERO RIEGO | 3372659 | 165-29 |
| ACUCENA TIOSSO | 3991704 | 200-44 |
| ADA LUANA BATISTA DA SILVA | 3564403 | 195-42 |
| ADAIL JOSE DE PAULA BARBOSA DE O VELOSO | 3357358 | 775-36 |
| ADALBERTO ANTONIORI | 3980630 | 210-47 |
| ADALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | 1804134 | 790-55 |
| ADAM HENRIQUE NOVAES | 8539311 | 185-38 |
| ADAM REIAD ABBAS | 2604478 | 460-25 |
| ADAN REMILTON ARNORD DE OLIVEIRA | 3058594 | 165-31 |
| ADARA SAITO GOES | 1770034 | 500-34 |
| ADEILDO SANTOS DE JESUS | 2438191 | 790-46 |
| ADEL JORGE EL RASSI | 2003723 | 160-27 |
| ADELGE PEREIRA DE LIMA JUNIOR | 8510295 | 170-35 |
| ADELINE ALVES VASSAITIS | 6106717 | 235-55 |
| ADELINE VIEIRA CAMPOS | 1634422 | 235-56 |
| ADEMIR BALESTRINI | 1773429 | 190-40 |
| ADHEMAR DE BARROS | 3577799 | 195-41 |
| ADILSON CANDIDO DA SILVA | 3072163 | 825-63 |
| ADNAN YULJI DEGAKI | 3345594 | 710-13 |
| ADOLFO PENAFORTE DA SILVA | 1278944 | 240-58 |
| ADOLFO RODRIGO AGUIAR VALIM | 4838049 | 195-41 |
| ADRIA ANDRADE ARAUJO | 3844017 | 530-42 |
| ADRIANA AFONSO SANDRE | 2004896 | 105-12 |
| ADRIANA AKEMI KOHARA | 6965629 | 835-68 |
| ADRIANA APARECIDA DUARTE CORREIA | 3051347 | 235-56 |
| ADRIANA ARAUJO ALMEIDA | 6691103 | 865-75 |
| ADRIANA AYUMI INOKUMA | 7979432 | 705-11 |
| ADRIANA BARBOSA NETO | 3082894 | 210-46 |
| ADRIANA CRESPO RUCO | 2898421 | 235-56 |
| ADRIANA CRISTINA ALVES PINTO | 1616196 | 790-46 |
| ADRIANA DE FREITAS GUIMARAES S MARTINS | 3079478 | 200-43 |
| ADRIANA FELICI DE CAMARGO | 3699372 | 235-55 |
| ADRIANA KAORI KAKAZU | 3983967 | 745-23 |
| ADRIANA LIMA | 3060240 | 400-11 |
| ADRIANA LUYZA AKEMI OTTAIANO | 2100656 | 235-55 |
| ADRIANA MATTIOLI | 1956188 | 165-31 |
| ADRIANA MONTEIRO QUAINI | 2796007 | 195-41 |
| ADRIANA NABUCO MARTUSCELLI | 6967200 | 485-31 |
| ADRIANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 8631286 | 170-35 |
| ADRIANA PAULA BERNARDO CRAVO | 5176011 | 400-11 |
| ADRIANA SERAPHIN VEIGA CASANOVA | 4607455 | 755-25 |
| ADRIANE CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA | 4596076 | 160-27 |
| ADRIANE LOPES SANTOS | 2438437 | 475-29 |
| ADRIANE PENA DA SILVA | 1013878 | 215-48 |
| ADRIANO AGRICIO ALVES | 1017257 | 705-12 |
| ADRIANO BELFORT DE SOUSA | 1614754 | 765-29 |
| ADRIANO CARRASCO GONCALVES TEIXEIRA | 5190534 | 235-55 |
| ADRIANO DENNANNI | 1998479 | 775-32 |
| ADRIANO HENRIQUE FERNANDES | 1796214 | 165-28 |
| ADRIANO KIYOSHI OGATA PINTO | 3341941 | 190-40 |
| ADRIANO LUIS PEQUENO COSTA | 3602875 | 235-56 |
| ADRIANO MONTEIRO LAUTON | 1622007 | 200-44 |
| ADRIANO PEREZ ZAPATA MORENO | 3081988 | 500-34 |
| ADRIANO RICARDO PALACIO DA SILVA | 1771061 | 790-49 |
| ADRIELE NATALIA ZIGIOTTO DE MEDEIROS | 1646727 | 165-33 |
| ADRIELLE DEBORA RICARTE | 7531322 | 790-46 |
| ADRIELLE MARDEGAN | 8617490 | 740-21 |
| ADSON FILIPE VIEIRA DA SILVA | 5378689 | 765-29 |
| AFONSO ANDRE DE PAIVA CAVALCANTE | 2298145 | 270-67 |
| AFONSO AZEVEDO PUBLIO | 6416388 | 240-57 |
| AFONSO LUIS PARADELA SIMOES MOREIRA | 1757791 | 160-27 |
| AGATA PIFFER BRAGA | 2805698 | 840-70 |
| AGATHA CRISTINE CARRETERO | 1990913 | 860-74 |
| AGATHA FERNANDES JUNQUEIRA | 4616828 | 210-46 |
| AGATHA MOL MARCELO | 2900438 | 500-34 |
| AGATHA RIBERIO DA SILVA | 3091306 | 415-14 |
| AGDA MARIA BERNEGOSSI | 4851534 | 510-37 |
| AHLYS AYUMI NAGAI MIYAZAKI | 1958659 | 500-34 |
| AHMAD MOHAMED AHMAD EL BACHA | 3051735 | 160-25 |
| AILEEN PICCININ CRUZ | 4333029 | 550-47 |
| AILTON AKIRA ALVES CORDEIRO | 1199977 | 765-27 |
| AIRTON ALMEIDA DA SILVA | 7741986 | 775-33 |
| AIRTON HUGO ROCHA DUARTE | 1236070 | 190-40 |
| AKEMY LESTE MORY | 3727601 | 235-56 |
| ALAN ALVES DE CERQUEIRA | 3396044 | 825-62 |
| ALAN KIYOSHI MORISHIGUE CAVALCANTI | 4813804 | 775-36 |
| ALAN KLINKE PIRES | 2759208 | 195-41 |
| ALAN LOUREIRO XAVIER KISUKURI | 3048269 | 500-34 |
| ALAN OSMO | 3327429 | 235-56 |
| ALAN PAGANELLI | 1273833 | 825-62 |
| ALAN PEREIRA DOS SANTOS | 3051023 | 255-62 |
| ALAN PUNTSCHART HABENCHUS | 1626692 | 190-39 |
| ALAN RASO | 2091805 | 775-36 |
| ALAN RODRIGO CLAUDINO | 6419669 | 450-22 |
| ALAN SCHILIS | 2299667 | 820-61 |
| ALAN UCHOA PELLEJERO | 3346170 | 790-46 |
| ALANA CRISTINA DA CUNHA | 5401102 | 840-70 |
| ALBERICE LUCAS DE ARAUJO | 6678611 | 810-59 |
| ALBERT SHIH LIU | 3393703 | 165-31 |
| ALBERTO AROUCA PEIXOTO | 5175322 | 165-31 |
| ALBERTO CODIMA | 4851363 | 500-34 |
| ALBERTO GUILHERME RODRIGUES DO AMARAL | 2288020 | 160-27 |
| ALBERTO JOSE COLOSSO SARTORELLI | 4888640 | 190-39 |
| ALBERTO KIYOSHI NISHIKAWA | 3054076 | 165-28 |
| ALBERTO STEFFEN NETO | 4793426 | 765-30 |
| ALBERTO TSUTOMU NAGAO INCAO | 1622217 | 165-30 |
| ALBIRES FERREIRA DE LIMA JUNIOR | 1005511 | 210-46 |
| ALCEU SILVA SANTINHO | 3569037 | 790-53 |
| ALDO FARIA ANDRADE FILHO | 4848292 | 280-70 |
| ALDO LUIS GAMA DE LIMA | 6964783 | 780-41 |
| ALDRIN JONATHAN DE SOUZA SANTOS | 4015222 | 220-51 |
| ALE CHEHADE FAHD CHEHADE | 3042451 | 535-43 |
| ALEFE TALES CORDEIRO CAVALCANTE | 5406099 | 465-27 |
| ALES KOUTNY | 4322980 | 165-34 |
| ALESSA DE ANDRADE SANTANA | 6382007 | 160-25 |
| ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA | 5396694 | 760-26 |
| ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA CHAVES | 2099271 | 235-56 |
| ALESSANDRA FERNANDES PIMENTEL | 2602032 | 215-49 |
| ALESSANDRA HARUMI LOPES KIKUCHI | 7494703 | 710-14 |
| ALESSANDRA MARQUES WAGNER | 4454664 | 235-56 |
| ALESSANDRA MONETTI NISHIMOTO | 4871437 | 125-16 |
| ALESSANDRA OLIVIERI GONCALVES | 3333357 | 495-33 |
| ALESSANDRA PRADO FAVARIN | 3365497 | 235-56 |
| ALESSANDRA SILVEIRA VALIM | 8596846 | 250-60 |
| ALESSANDRO COSTA PINTO | 6382570 | 780-41 |
| ALESSANDRO DA SILVEIRA CALDEIRA | 8607965 | 745-23 |
| ALESSANDRO FAGUNDES LIMA | 3699956 | 195-42 |
| ALESSANDRO LEONARDO RINALDI DA SILVA | 1775210 | 145-22 |
| ALESSANDRO PEDRAZOLLI DE MORAIS | 6698261 | 495-33 |
| ALESSANDRO RANULFO LIMA NERY | 1780224 | 520-39 |
| ALEX AKIO KITANO | 2095682 | 790-52 |
| ALEX BRUNO MENDES | 3394506 | 430-17 |
| ALEX BUENO PEREIRA | 8799241 | 100-10 |
| ALEX DA SILVA BAHOV JUNIOR | 5190801 | 180-37 |
| ALEX DE CASTRO CARVALHO | 5662604 | 790-47 |
| ALEX EIJI KAWAHIRA | 4012219 | 710-14 |
| ALEX FREDERICO RAMOS BARBOZA | 4624248 | 810-59 |
| ALEX HENRIQUE VAREDA | 6685207 | 450-22 |
| ALEX INAGUE | 3075202 | 855-73 |
| ALEX JACUK HERMAN | 4130363 | 170-35 |
| ALEX KARCHER MONTEIRO | 2450368 | 710-15 |
| ALEX KAZUO YAMAGUCHI | 1648094 | 515-38 |
| ALEX LUIS ARAUJO DINIZ | 8583838 | 505-36 |
| ALEX MONTEIRO MAGALHAES | 1257131 | 460-25 |
| ALEX NAOTO SHISHIDO HIRAI | 7984422 | 870-76 |
| ALEX PAROLIN ITO | 1962223 | 775-39 |
| ALEX RODRIGUES RIBEIRO | 8336834 | 545-46 |
| ALEX SARATANI HUANG | 1776069 | 775-38 |
| ALEX SOARES ALEXANDRE DOS SANTOS | 2588173 | 825-63 |
| ALEX SOARES CASTRO | 8525767 | 865-75 |
| ALEX SUSIN PIRES | 6430135 | 575-52 |
| ALEX VALERIO ANDRIATI | 4613480 | 790-45 |
| ALEX YURI MIYAGUSIKU NARITA | 4848812 | 765-28 |
| ALEXANDER CHARLES MORRELL JUNIOR | 1786978 | 500-35 |
| ALEXANDER HAN SHIN CHANG | 1982756 | 775-32 |
| ALEXANDER KENITI MINAGAWA | 1967131 | 775-33 |
| ALEXANDRA DA SILVA MELLO | 5396331 | 760-26 |
| ALEXANDRA FORTES THEDIM COSTA | 4011035 | 130-18 |
| ALEXANDRA MARKEVICH | 5179930 | 160-25 |
| ALEXANDRE ALMEIDA MURAKAMI | 1625544 | 510-37 |
| ALEXANDRE ALMIR VERDIER | 3319037 | 775-39 |
| ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS | 2105070 | 100-11 |
| ALEXANDRE ANTUNES DE MIRANDA | 8624295 | 140-20 |
| ALEXANDRE AQUINO LOBATO | 1968308 | 790-46 |
| ALEXANDRE AUGUSTO LAMBERTI GERALDES | 3044388 | 430-17 |
| ALEXANDRE BAPTISTA PEREIRA GROBEL | 4335037 | 825-64 |
| ALEXANDRE BAQUERO LIMA | 4333716 | 235-56 |
| ALEXANDRE BARROS BRANT CARVALHO | 8523353 | 260-63 |
| ALEXANDRE BATTAZZA | 4784982 | 515-38 |
| ALEXANDRE BEO DA CRUZ | 6709050 | 700-10 |
| ALEXANDRE BUCCINI | 2903861 | 145-21 |
| ALEXANDRE CASTELO BRANCO F DE ANDRADE | 1954187 | 775-32 |
| ALEXANDRE CESAR DA SILVA RIBEIRO | 3699098 | 790-54 |
| ALEXANDRE D SOUZA CASTRO | 3385432 | 790-46 |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA LEME | 2432797 | 210-46 |
| ALEXANDRE DIAS CARDOSO LINDO | 4132147 | 235-55 |
| ALEXANDRE DIDIER SILVA BARROS | 2575973 | 190-39 |
| ALEXANDRE FONTENELLE WEBER | 3589029 | 160-25 |
| ALEXANDRE FORATTO | 4794243 | 500-35 |
| ALEXANDRE GAMBOA HENRIQUE | 2784275 | 165-33 |
| ALEXANDRE GIBAU DE LIMA | 6384809 | 450-22 |
| ALEXANDRE GONZALES SORENSEN | 2778639 | 165-32 |
| ALEXANDRE HAMADA POSSI | 1759739 | 235-55 |
| ALEXANDRE HENRIQUE FARIA LIMA | 8585636 | 140-20 |
| ALEXANDRE JOJI YAGI | 2900930 | 500-35 |
| ALEXANDRE JOSE LIMA CANDIDO | 1804426 | 230-54 |
| ALEXANDRE KAZUHIRO CUBOIAMA | 7516103 | 190-40 |
| ALEXANDRE KOOJI TAKABAYASHI SASSAKI | 2794967 | 165-33 |
| ALEXANDRE LIMA PEVIANI | 1003970 | 775-32 |
| ALEXANDRE LOPES RABELO DE MORAIS | 2451712 | 235-55 |
| ALEXANDRE MARQUES E SOUSA | 8526762 | 165-28 |
| ALEXANDRE MARTINS DE SOUSA | 2450941 | 825-63 |
| ALEXANDRE MARUCA | 1642426 | 145-22 |
| ALEXANDRE MONTEIRO DA CRUZ | 3100762 | 825-65 |
| ALEXANDRE MONTEIRO SANCHES | 2438832 | 775-33 |
| ALEXANDRE MOREIRA SANTOS | 3036295 | 230-54 |
| ALEXANDRE MOTTA MECE | 4798583 | 500-35 |
| ALEXANDRE MULLER JONES | 3562263 | 775-38 |
| ALEXANDRE NIYAMA | 1964498 | 775-35 |
| ALEXANDRE OLIVEIRA DE MIRANDA | 2300087 | 160-25 |
| ALEXANDRE OLIVEIRA MANTOVANI | 2790876 | 790-46 |
| ALEXANDRE PERES ARIAS | 1761989 | 710-13 |
| ALEXANDRE PUPO QUINTINO | 1957692 | 145-21 |
| ALEXANDRE RICARDO DE FRANCA LORENCAO | 3979591 | 165-29 |
| ALEXANDRE ROBERTO CARRER | 1646061 | 825-63 |
| ALEXANDRE RODRIGUEZ ANZILOTTI | 3397242 | 255-62 |
| ALEXANDRE ROSSI ABRANTES | 5194244 | 165-28 |
| ALEXANDRE SALVADOR FERNANDES | 6382053 | 710-14 |
| ALEXANDRE SILVA DANTAS | 3397534 | 130-18 |
| ALEXANDRE SOARES ANDRADE | 8526221 | 160-27 |
| ALEXANDRE TACHIBANA PINHEIRO | 2601860 | 235-56 |
| ALEXANDRE TULIO IPONEMA GALLUCCI | 1946596 | 430-17 |
| ALEXANDRE VICTOR RODRIGUES BOTAO FILHO | 1992145 | 165-33 |
| ALEXANDRE YOUNG COELHO DA COSTA | 1947221 | 710-14 |
| ALEXANDRE YUDI AYKAWA | 4604555 | 765-28 |
| ALEXANDRE ZANATTA MIURA | 3083067 | 160-25 |
| ALEXANDRO TROMBINI DOS SANTOS | 5397807 | 440-19 |
| ALEXCOLMAN TOCHUKWU APUNIKE | 3607274 | 795-56 |
| ALEXIA RODRIGUES BRAZ | 8547728 | 525-41 |
| ALEXIA VELASQUE DA COSTA | 1795258 | 785-42 |
| ALEXSANDRO APARECIDO MEDEIROS MARTINS | 4830740 | 235-56 |
| ALEXSANDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 3706322 | 145-21 |
| ALEXSANDRO DO NASCIMENTO SANTOS | 1780352 | 145-22 |
| ALEXSANDRO SEIDY NAKAMURA | 8568067 | 135-19 |
| ALFREDO ERMIRIO DE ARAUJO ANDRADE | 4784053 | 160-26 |
| ALFREDO FILOCOMO | 2420421 | 775-33 |
| ALICE DALLIN QUEIROZ | 1963243 | 235-56 |
| ALICE DE OFIR MAGANIN | 1952453 | 500-34 |
| ALICE DE OLIVEIRA | 4596539 | 235-55 |
| ALICE DE OLIVEIRA KOKUTA | 2762389 | 235-55 |
| ALICE FERRAZ DE PAULA | 5857013 | 180-37 |
| ALICE KEIKO OKABAYASHI | 8631585 | 865-75 |
| ALICE LOPES MORIAMEZ | 3591336 | 775-32 |
| ALICE MEDEIROS DUZZI | 4875859 | 495-33 |
| ALICE PROCOPIO DE ARAUJO | 3587551 | 235-56 |
| ALICE SILVA FERREIRA | 8616035 | 830-66 |
| ALICIA FORTUNATO BATISTA | 3991412 | 865-75 |
| ALICIA TAVARES DA SILVA GOMES | 1487883 | 520-39 |
| ALINA MATSUDA | 1772626 | 500-34 |
| ALINA PELLEGRINELLI | 2283976 | 840-70 |
| ALINA YOKO YAMAMOTO | 4336299 | 280-70 |
| ALINE ALENCAR VENTURA | 1001438 | 160-25 |
| ALINE ALVARES DE ALMEIDA | 1269490 | 520-40 |
| ALINE ALVES DE JESUS | 3852131 | 445-20 |
| ALINE ANSARA STEFANI | 2604268 | 800-57 |
| ALINE BERTONCINI MASSARO | 3996936 | 705-11 |
| ALINE BOATTO DA SILVA | 6967879 | 700-10 |
| ALINE BOPPRE | 2779246 | 535-43 |
| ALINE CRISTINA DE FARIA FERREIRA | 8572489 | 410-13 |
| ALINE CRISTINA FERREIRA | 1635660 | 215-48 |
| ALINE CRISTINA MAGNANI | 6413820 | 865-75 |
| ALINE CRISTINE NAZARETH PINTO | 2894266 | 160-27 |
| ALINE DE ALMEIDA COSTA | 8546505 | 775-33 |
| ALINE DE CAMARGO SANTOS | 6116056 | 450-22 |
| ALINE DE CASTRO FERRAZ | 1646588 | 790-52 |
| ALINE DE FARIA SCUDELLER | 4874682 | 235-56 |
| ALINE DE OLIVEIRA PERAZZOLI | 7499305 | 835-69 |
| ALINE DE SOUSA MEIRA | 3851225 | 445-20 |
| ALINE DIAS TOMAZINI | 6399095 | 530-42 |
| ALINE EIKO YUGAWA | 1017093 | 705-11 |
| ALINE FAJONI SILVA | 3704481 | 535-43 |
| ALINE FERNANDES CUSTODIO | 5409362 | 780-41 |
| ALINE FREIRE BONCRISTIANI | 2790424 | 460-25 |
| ALINE GEANNACCINI FERREIRA | 3986568 | 240-58 |
| ALINE GONCALVES NASCIMENTO | 1289588 | 210-46 |
| ALINE GUARNIERI GUBITOSO | 4098104 | 235-56 |
| ALINE KELLER DOS SANTOS | 1276078 | 540-45 |
| ALINE LAURA NASCIMENTO TAVELLA | 2760623 | 215-49 |
| ALINE LUIZA DUARTE DE FREITAS | 2567389 | 415-14 |
| ALINE MARIA BARBIZAN RODRIGUES | 2102899 | 520-39 |
| ALINE MARIA LUCCHETTA | 6682645 | 410-13 |
| ALINE MARIANO ALVES | 4830561 | 465-26 |
| ALINE MARTINS FABBRI | 4134358 | 235-55 |
| ALINE MATSUMOTO SOUZA | 6380006 | 225-53 |
| ALINE MELON RUEGGER | 4831962 | 545-46 |
| ALINE MENDES AGOSTINI | 4813793 | 740-22 |
| ALINE MORAIS FIGUEIREDO DE ARAUJO | 3041374 | 255-61 |
| ALINE MOURA DE LIMA | 4008594 | 235-56 |
| ALINE NASSIFF | 8581303 | 445-21 |
| ALINE NERI DE SOUZA | 4009027 | 225-52 |
| ALINE PAMELA BEVILACQUA | 3344108 | 275-68 |
| ALINE PIMENTEL PIEMONTE | 2576751 | 815-60 |
| ALINE RANGEL PIRES | 3336595 | 215-49 |
| ALINE RIBAS SANCHES | 1265719 | 510-37 |
| ALINE RODRIGUES | 3985644 | 535-43 |
| ALINE RODRIGUES BARRUCCI | 8529363 | 830-66 |
| ALINE RODRIGUES DA SILVA | 3869789 | 470-28 |
| ALINE RODRIGUES FERREIRA | 2895197 | 460-24 |
| ALINE RODRIGUES PINHEIRO | 2805770 | 775-32 |
| ALINE SAES RODRIGUES | 4608831 | 215-48 |
| ALINE SAYURI TAKEDA | 3868388 | 105-12 |
| ALINE SERRA TEIXEIRA | 3376060 | 235-56 |
| ALINE SGOTTI | 6709260 | 110-13 |
| ALINE SILVA DIAS | 1010743 | 280-70 |
| ALINE SO HI CHUNG | 1641662 | 865-75 |
| ALINE TEREZINHA DO AMARAL RODRIGUES | 6406522 | 450-22 |
| ALINE VASTA KLEIN | 1802635 | 195-42 |
| ALINE VILLALOBO CORREIA | 3601823 | 235-55 |
| ALINE YOSHIE FUJII KATATANI | 3049645 | 480-30 |
| ALINI MORAIS G DE ALMEIDA | 6411551 | 445-21 |
| ALINNE HANAKO ANNO | 1635111 | 155-24 |
| ALINY FUKUYAMA CALEJON | 6991660 | 430-17 |
| ALISSA PERSIKE | 6420618 | 235-56 |
| ALLAN APARECIDO RAMALHO DA SILVA | 1013892 | 165-29 |
| ALLAN BRUM DE OLIVEIRA | 1266632 | 500-34 |
| ALLAN FERNANDO DE LIMA CRISPIM | 2596113 | 215-49 |
| ALLAN GIOIA MORRELL | 1787012 | 500-35 |
| ALLAN GOMES DE LORENA | 5194205 | 560-49 |
| ALLAN JUKOVSKI LOURENCO | 8530480 | 865-75 |
| ALLAN SCARTEZINI FOSTER | 1996550 | 200-43 |
| ALLAN YOSHIO SUZUKI | 5395650 | 785-44 |
| ALLAN YUDJI NAKAMASSU | 1485487 | 710-14 |
| ALLAN ZUFFO | 8335935 | 765-30 |
| ALLEGRA FERNANDES CHEREM | 1494881 | 440-19 |
| ALLEXIA GIOVANNA PASSOS SOUZA | 3053939 | 780-41 |
| ALLINE DE SOUSA GALDINO | 6990066 | 485-31 |
| ALLISSON DE SANTANA SPINA | 7735378 | 785-44 |
| ALLYNE CRISTIANE SIQUEIRA PENTEADO | 1979703 | 255-61 |
| ALMIR ROGERIO MARQUES | 6692949 | 815-60 |
| ALTEMAR HIDEYO YAMAMOTO | 1018804 | 420-15 |
| ALTIERES SCHINCARIOL NETTO | 7980720 | 770-31 |
| ALVARO AUGUSTO VOLPATO | 6679760 | 765-27 |
| ALVARO GERMANO DE SOUZA COELHO LEGNARO | 8549370 | 175-36 |
| ALVARO ITIE FEBRONIO NONAKA | 1621407 | 790-48 |
| ALYNE APARECIDA DE CARVALHO PESSOA | 1002586 | 200-43 |
| ALYNE SUESIQUE SAMPAIO | 3863081 | 575-52 |
| ALYSSA WESTIN MARTIN | 5366150 | 460-24 |
| ALYSSON FERREIRA BATISTA | 4136099 | 140-20 |
| AMABILE OLIVEIRA DE SOUZA | 3730818 | 535-43 |
| AMADEU SHIGEO DE ALMEIDA | 3858127 | 825-65 |
| AMANDA ABDO PEREIRA | 4597922 | 450-22 |
| AMANDA ALVES DE OLIVEIRA | 8591984 | 540-45 |
| AMANDA ALVES NUNES | 6113890 | 415-14 |
| AMANDA ALVES PRESTES | 6110352 | 745-23 |
| AMANDA AMARAL ABREU DI SESSA | 3988925 | 530-42 |
| AMANDA ANCETI GALHARDO | 3997010 | 255-62 |
| AMANDA APARECIDA DOS SANTOS | 1285636 | 565-50 |
| AMANDA APARECIDA PADILHA DORTA | 4864528 | 575-52 |
| AMANDA ARAUJO ZAMBIANCO | 2786828 | 270-67 |
| AMANDA BARBIERI ESPOSITO | 1484321 | 530-42 |
| AMANDA BARBOSA DA SILVA | 3375299 | 255-62 |
| AMANDA BARBOZA TOSI | 3733757 | 430-17 |
| AMANDA BEATRIZ GOINSKI | 8605786 | 465-26 |
| AMANDA CAIRES PEREIRA | 5196359 | 160-25 |
| AMANDA CALSOLARI DE SOUZA | 1252757 | 480-30 |
| AMANDA CAON MORIOKA | 3056508 | 505-36 |
| AMANDA CAROLINA CORREIA SIMOES FERREIRA | 4019780 | 835-69 |
| AMANDA CAROLINE DA SILVA REGORAO | 4598369 | 235-55 |
| AMANDA CAROLINE FERREIRA | 3743331 | 495-33 |
| AMANDA CARVALHO DE GODOI RODRIGUES PINTO | 4848634 | 850-72 |
| AMANDA CASTILHO DE SOUZA BALBINO | 1289524 | 705-11 |
| AMANDA CAVALCANTE LARANJEIRA | 5186105 | 235-55 |
| AMANDA CAVEAGNA RUBIO | 4312177 | 790-51 |
| AMANDA CHRISTINA VICTORIA DE A MELANI | 3845578 | 415-14 |
| AMANDA COELHO FIGLIOLIA | 7538128 | 235-55 |
| AMANDA COSTA RODRIGUES | 3374966 | 520-39 |
| AMANDA COSTA SPERANCIN | 4878531 | 110-13 |
| AMANDA CRISTINA DE SOUZA | 7524477 | 135-19 |
| AMANDA CRISTINA DO PRADO SILVA | 1644683 | 235-55 |
| AMANDA CRISTINA HONORIO | 5393513 | 565-50 |
| AMANDA CRISTINA IKEGAMI ROLIM | 6101450 | 110-13 |
| AMANDA CRISTINA MARQUES BARROS | 5369035 | 165-30 |
| AMANDA CRISTINA PAZ SANDOVAL | 1999905 | 240-58 |
| AMANDA CRUZ DE AMORIM | 2106805 | 470-28 |
| AMANDA DE BARROS MOTA | 3097387 | 195-42 |
| AMANDA DE CASTRO ARANTES | 5193441 | 235-55 |
| AMANDA DE LA ROCQUE RODRIGUES | 1632834 | 510-37 |
| AMANDA DE MELLO FABIAO | 6413292 | 545-46 |
| AMANDA DE MELO DO NASCIMENTO | 5662209 | 720-17 |
| AMANDA DE OLIVEIRA UHLE | 6403056 | 235-56 |
| AMANDA DE PAULA SILVA | 8333592 | 450-22 |
| AMANDA DE SA KANBAY | 8557882 | 735-20 |
| AMANDA DE SOUSA MARTINS | 4334768 | 835-67 |
| AMANDA DECHEN SILVA | 6432727 | 205-45 |
| AMANDA ESCARLET DO PRADO ESIQUIEL | 6694836 | 790-48 |
| AMANDA FERNANDES GONCALVES DOS SANTOS | 1488145 | 500-35 |
| AMANDA FERRABOLI | 1222155 | 270-66 |
| AMANDA FERREIRA BRANCAM | 3095913 | 440-19 |
| AMANDA FILIPPINI MELETTI | 6402545 | 795-56 |
| AMANDA GABRIELI MAFFEI | 7522608 | 485-31 |
| AMANDA GABRIELLE FERREIRA CAVALCANTE | 4014597 | 255-61 |
| AMANDA GEWEHR MACHADO | 1768745 | 240-58 |
| AMANDA GIOVANNETTI | 1198334 | 520-40 |
| AMANDA GOMES COTEZ | 6399316 | 175-36 |
| AMANDA GOMES VETORAZZI | 5375376 | 830-66 |
| AMANDA GUEDES DOS SANTOS | 1008945 | 515-38 |
| AMANDA HELOISA SANTANA DA SILVA | 8541522 | 445-21 |
| AMANDA HIKARI IMAMURA | 7980299 | 870-76 |
| AMANDA HIROMI SAITO | 2292384 | 105-12 |
| AMANDA HORIE CARDOSO | 3363650 | 510-37 |
| AMANDA KUMAGAI | 3379212 | 520-39 |
| AMANDA LEME JAHCHAN | 2893919 | 165-30 |
| AMANDA LENHARO DI SANTIS | 3398173 | 215-49 |
| AMANDA MACEDO JARIA | 8554249 | 100-10 |
| AMANDA MACHADO ANTONIO | 4866917 | 475-29 |
| AMANDA MARIE TOMA | 7988591 | 780-40 |
| AMANDA MARQUES PEREIRA | 3369093 | 275-69 |
| AMANDA MARRA | 1634461 | 500-35 |
| AMANDA MASSINI DA COSTA PENA | 3996078 | 260-63 |
| AMANDA MAYER CASARIN | 4594602 | 235-55 |
| AMANDA MINEIRO AVANZI | 3857541 | 445-20 |
| AMANDA MOREIRA ARANTES | 2304299 | 235-55 |
| AMANDA NIDIA BEVILACQUA | 3389562 | 840-70 |
| AMANDA PEDERSEN PARIZZI | 6381211 | 270-67 |
| AMANDA PEREIRA AZEVEDO | 1776724 | 790-46 |
| AMANDA PEREIRA SAMPAIO | 6408402 | 480-30 |
| AMANDA PERIN RIBEIRO | 6409301 | 175-36 |
| AMANDA PUIA PIETROBON | 1492204 | 835-69 |
| AMANDA REGINA DE SOUZA | 6389464 | 870-76 |
| AMANDA REGINA NADALIN | 4598216 | 510-37 |
| AMANDA REGINA ZERBINATTI | 7536255 | 485-31 |
| AMANDA RINALDI RIBEIRO | 7737120 | 540-45 |
| AMANDA SALERNO BATISTELA | 3871345 | 460-25 |
